GSX
Dla aplikacji wymagających długich cykli ciągłej pracy w najcięższych warunkach.
Żywotność dłuższa nawet 15 razy w porównaniu z rozwiązaniami na śrubie kulowej.
Siła: od 458 N do 51 kN;
Prędkość: do 952 mm/s;
Klasa IP: IP65S;
Modele w tej serii
GSX 20
Model silnika (liczba uzwojeń) | 1 | 2 | 3 | ||||||
Numer skoku śruby | 01 | 02 | 04 | 01 | 02 | 04 | 02 | 04 | |
Skok śruby | in | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
mm | 2.54 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 5.08 | 10.16 | 5.08 | 10.16 | |
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) | lbf | 367 | 195 | 103 | 578 | 307 | 163 | 409 | 216 |
N | 1632 | 867 | 459 | 2571 | 1366 | 723 | 1817 | 962 | |
Maks prędkość | in/sec | 8.3 | 16.8 | 33.3 | 8.3 | 16.8 | 33.3 | 16.8 | 33.3 |
mm/sec | 211.7 | 423.3 | 845.8 | 211.7 | 423.3 | 845.8 | 423.3 | 845.8 | |
Moment tarcia (śruba standard) | in-lbf | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
N-m | 0.11 | 0.12 | 0.12 | ||||||
Moment tarcia (śruba obciążona) | in-lbf | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
N-m | 0.25 | 0.26 | 0.26 | ||||||
Min. długość robocza | in | 3 | 3 | 6 | |||||
mm | 76 | 76 | 152 | ||||||
Maks. długość robocza | in | 12 | 12 | 12 | |||||
mm | 305 | 305 | 305 | ||||||
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | lbf | 2075 | 1540 | 1230 | 2075 | 1540 | 1230 | 1540 | 1230 |
N | 9230 | 6850 | 5471 | 9230 | 6850 | 5471 | 6850 | 5471 | |
Bezwładność
(min. długość robocza) |
lb-in-s2 | 0.0007758 | 0.0008600 | 0.0009442 | |||||
Kg-m2 | 0.00008766 | 0.00009717 | 0.0001067 | ||||||
Sumator momentu bezwładności
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb-in-s2/in | 0.00004667 | |||||||
Kg-m2/in | 0.000005273 | ||||||||
Waga (min. długość robocza) | lb | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
Kg | 2.04 | 2.27 | 2.49 | ||||||
Sumator wagi
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb | 0.5 | |||||||
Kg | 0.23 |
*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
GSX 30
Model silnika (liczba uzwojeń) | 1 Stack | 2 Stack | 3 Stack | ||||||
Numer skoku śruby | 01 | 02 | 05 | 01 | 02 | 05 | 02 | 05 | |
Skok śruby | in | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
mm | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 5.08 | 12.7 | |
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) | lbf | 792 | 449 | 190 | 1277 | 724 | 306 | 1020 | 432 |
N | 3521 | 1995 | 845 | 5680 | 3219 | 1363 | 4537 | 1922 | |
Maks prędkość | in/sec | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 25.0 |
mm/sec | 127.0 | 254.0 | 635.0 | 127.0 | 254.0 | 635.0 | 254.0 | 635.0 | |
Moment tarcia (śruba standard) | in-lbf | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |||||
N-m | 0.17 | 0.19 | 0.21 | ||||||
Moment tarcia (śruba obciążona) | in-lbf | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |||||
N-m | 0.37 | 0.39 | 0.41 | ||||||
Min. długość robocza | in | 3 | 3 | 6 | |||||
mm | 76 | 76 | 152 | ||||||
Maks. długość robocza | in | 18 | 18 | 18 | |||||
mm | 457 | 457 | 457 | ||||||
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | lbf | 5516 | 5800 | 4900 | 5516 | 5800 | 4900 | 5800 | 4900 |
N | 24536 | 25798 | 21795 | 24536 | 25798 | 21795 | 25798 | 21795 | |
Bezwładność
(min. długość robocza) |
lb-in-s2 | 0.002655 | 0.002829 | 0.003003 | |||||
Kg-m2 | 0.0003000 | 0.0003196 | 0.00033963 | ||||||
Sumator momentu bezwładności
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb-in-s2/in | 0.0001424 | |||||||
Kg-m2/in | 0.00001609 | ||||||||
Waga (min. długość robocza) | lb | 6.5 | 7.65 | 8.8 | |||||
Kg | 2.95 | 3.47 | 3.99 | ||||||
Sumator wagi
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb | 1.1 | |||||||
Kg | 0.50 |
*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
GSX 40
Model silnika (liczba uzwojeń) | 1 Stack | 2 Stack | 3 Stack | |||||||||
Numer skoku śruby | 01 | 02 | 05 | 08 | 01 | 02 | 05 | 08 | 02 | 05 | 08 | |
Skok śruby | in | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 |
mm | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 19.05 | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 19.05 | 5.08 | 12.7 | 19.05 | |
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) | lbf | 2089 | 1194 | 537 | 358 | 3457 | 1975 | 889 | 593 | 2687 | 1209 | 806 |
N | 9293 | 5310 | 2390 | 1593 | 15377 | 8787 | 3954 | 2636 | 11950 | 5378 | 3585 | |
Maks prędkość | in/sec | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 37.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 37.5 | 10.0 | 25.0 | 37.5 |
mm/sec | 127.0 | 254.0 | 635.0 | 953.0 | 127.0 | 254.0 | 635.0 | 953.0 | 254.0 | 635.0 | 953.0 | |
Moment tarcia (śruba standard) | in-lbf | 2.7 | 3.0 | 3.5 | ||||||||
N-m | 0.31 | 0.34 | 0.40 | |||||||||
Moment tarcia (śruba obciążona) | in-lbf | 7.2 | 7.5 | 8.0 | ||||||||
N-m | 0.82 | 0.85 | 0.91 | |||||||||
Min. długość robocza | in | 4 | 6 | 8 | ||||||||
mm | 102 | 152 | 203 | |||||||||
Maks. długość robocza |
in | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | |||||
mm | 457 | 305 | 457 | 305 | 457 | 305 | ||||||
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | lbf | 7900 | 8300 | 7030 | 6335 | 7900 | 8300 | 7030 | 6335 | 8300 | 7030 | 6335 |
N | 35141 | 36920 | 31271 | 28179 | 35141 | 36920 | 31271 | 28179 | 36920 | 31271 | 28179 | |
Bezwładność
(min. długość robocza) |
lb-in-s2 | 0.01132 | 0.01232 | 0.01332 | ||||||||
Kg-m2 | 0.0012790 | 0.001392 | 0.001505 | |||||||||
Sumator momentu bezwładności
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb-in-s2/in | 0.0005640 | ||||||||||
Kg-m2/in | 0.00006372 | |||||||||||
Waga (min. długość robocza) | lb | 8.0 | 11.3 | 14.6 | ||||||||
Kg | 3.63 | 5.13 | 6.62 | |||||||||
Sumator wagi
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb | 2.0 | ||||||||||
Kg | 0.91 |
*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
GSX 50
Model silnika (liczba uzwojeń) | 1 Stack | 2 Stack | 3 Stack | |||||||||
Numer skoku śruby | 01 | 02 | 05 | 10 | 01 | 02 | 05 | 10 | 02 | 05 | 10 | |
Skok śruby | in | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
mm | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 25.4 | 2.54 | 5.08 | 12.7 | 25.4 | 5.08 | 12.7 | 25.4 | |
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) | lbf | 4399 | 2578 | 1237 | 619 | 7150 | 4189 | 2011 | 1005 | 5598 | 2687 | 1344 |
N | 19568 | 11466 | 5503 | 2752 | 31802 | 18634 | 8944 | 4472 | 24901 | 11953 | 5976 | |
Maks prędkość | in/sec | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 |
mm/sec | 101.6 | 203.0 | 508.0 | 1016.0 | 101.6 | 203.0 | 508.0 | 1016.0 | 203.0 | 508.0 | 1016.0 | |
Moment tarcia (śruba standard) | in-lbf | 4.1 | 4.6 | 5.3 | ||||||||
N-m | 0.46 | 0.53 | 0.60 | |||||||||
Moment tarcia (śruba obciążona) | in-lbf | 10.1 | 10.6 | 11.3 | ||||||||
N-m | 1.14 | 1.21 | 1.36 | |||||||||
Min. długość robocza | in | 6 | 6 | 10 | ||||||||
mm | 152 | 152 | 254 | |||||||||
Maks. długość robocza | in | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |||
mm | 254 | 356 | 254 | 254 | 356 | 254 | 356 | 254 | ||||
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | lbf | 15693 | 13197 | 11656 | 6363 | 15693 | 13197 | 11656 | 6363 | 13197 | 11656 | 6363 |
N | 69806 | 58703 | 51848 | 28304 | 69806 | 58703 | 51848 | 28304 | 58703 | 51848 | 28304 | |
Bezwładność
(min. długość robocza) |
lb-in-s2 | 0.02084 | 0.02300 | 0.02517 | ||||||||
Kg-m2 | 0.002356 | 0.002599 | 0.002844 | |||||||||
Sumator momentu bezwładności
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb-in-s2/in | 0.001208 | ||||||||||
Kg-m2/in | 0.0001365 | |||||||||||
Waga (min. długość robocza) | lb | 46.0 | 53.0 | 60.0 | ||||||||
Kg | 20.87 | 24.04 | 27.2 | |||||||||
Sumator wagi
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb | 3.0 | ||||||||||
Kg | 1.36 |
*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
GSX 60
Model silnika (liczba uzwojeń) | 1 Stack | 2 Stack | 3 Stack | |||||||
Numer skoku śruby | 03 | 05 | 10 | 03 | 05 | 10 | 03 | 05 | 10 | |
Skok śruby | in | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 |
mm | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 12.7 | 25.4 | 6.35 | 12.7 | 25.4 | |
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) | lbf | 4937 | 2797 | 1481 | 8058 | 4566 | 2417 | 11528 | 6533 | 3459 |
N | 21958 | 12443 | 6588 | 35843 | 20311 | 10753 | 51278 | 29058 | 15383 | |
Maks prędkość | in/sec | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 |
mm/sec | 254.0 | 508.0 | 1016.0 | 254.0 | 508.0 | 1016.0 | 254.0 | 508.0 | 1016.0 | |
Moment tarcia (śruba standard) | in-lbf | 8.1 | 10.8 | 14.5 | ||||||
N-m | 0.91 | 1.22 | 1.64 | |||||||
Moment tarcia (śruba obciążona) | in-lbf | 14.1 | 16.8 | 20.5 | ||||||
N-m | 1.59 | 1.90 | 2.32 | |||||||
Min. długość robocza | in | 6 | 10 | 10 | ||||||
mm | 152 | 254 | 254 | |||||||
Maks. długość robocza | in | 10 | 10 | 10 | ||||||
mm | 254 | 254 | 254 | |||||||
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | lbf | 25300 | 22800 | 21200 | 25300 | 22800 | 21200 | 25300 | 22800 | 21200 |
N | 112540 | 101420 | 94302 | 112540 | 101420 | 94302 | 112540 | 101420 | 94302 | |
Bezwładność
(min. długość robocza) |
lb-in-s2 | 0.0804 | 0.1114 | 0.1424 | ||||||
Kg-m2 | 0.009087 | 0.01259 | 0.01609 | |||||||
Sumator momentu bezwładności
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb-in-s2/in | 0.005190 | ||||||||
Kg-m2/in | 0.0005864 | |||||||||
Waga (min. długość robocza) | lb | 48 | 62 | 76 | ||||||
Kg | 21.77 | 28.12 | 34.47 | |||||||
Sumator wagi
(Dla każdego cala długości roboczej) |
lb | 8.0 | ||||||||
Kg | 3.63 |
*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
Szczegóły
Wymiary siłownika w wersji bazowej
Wymiar | GSX20 | GSX30 | GSX40 | GSX50 | GSX60 | |
A | in | 2.24 | 3.05 | 3.90 | 5.50 | 7.00 |
mm | 56.9 | 77.4 | 99.1 | 139.7 | 177.8 | |
B | in | 1.12 | 1.52 | 1.95 | 2.75 | 3.5 |
mm | 28.4 | 38.7 | 49.5 | 69.9 | 88.9 | |
Ø D | in | 1.500 +0.00/-0.03 | 2.000 +0.00/-0.03 | 2.500 +0.00/-0.03 | 3.000 +0.00/-0.03 | 3.375 +0.00/-0.03 |
mm | 38.10 +0.00/-0.08 | 50.80 +0.00/-0.08 | 63.50 +0.00/-0.08 | 76.20 +0.00/-0.08 | 85.73 +0.00/-0.08 | |
E 5 | in | 1.00 | 1.32 | 1.65 | 2.13 | 1.94 |
mm | 25.4 | 33.5 | 41.9 | 54.0 | 49.4 | |
F | in | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
mm | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | |
G | in | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
mm | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | |
H 4 | in | 2.36 | 2.63 | 2.63 | 3.09 | 4.18 |
mm | 60.0 | 66.7 | 66.7 | 78.6 | 106.2 | |
I 4
(przy zerowej dł. roboczej) |
in | 4.8 | 5.2 | 6.6 | 8.3 | 9.2 |
Po inne wymiary (montażowe, przyłączeń, dodatkowych akcesoriów) – zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




