Lean SL
Modele w tej serii
Modele
Parametry techniczne
lean SL® Series
technical data |
Unit | SL 5.m | SL 5.0 | SL 5.1 | SL 5.3 | SL5.5 |
Siłą wzniosu | Fmax N | 300 | 800 | 2000 | 8000 | 25000 |
Prędkość wzniosu | vmax m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Przyśpieszenie | amax m/s2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Moment | Mmax Nm | 3 | 8 | 40 | 240 | 1200 |
Średnica podziałowa | ø Tk mm | 12 | 20 | 40 | 60 | 96 |
Wznios na obrót | mm/360° | 37.6991 | 62.8318 | 125.6637 | 188.4955 | 301.5929 |
Sprawność | η | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Temperatura robocza | t °C | +100 | -10 to +100 | -10 to +100 | -10 to +100 | +100 |
Moment statyczny | Mtx stat. Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moment dynamiczny | Mtx dyn. Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mty stat. Nm | 100 | 200 | 400 | 2000 | 7000 | |
Mty dyn. Nm | 9 | 18 | 22 | 150 | 800 | |
Mtz stat. Nm | 250 | 500 | 1000 | 4000 | 15000 | |
Mtz dyn. Nm | 25 | 50 | 110 | 700 | 4500 |
Szczegóły
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




