Obrotowy Tritex II AC
Siłownik – Sterownik – Silnik z dodatkowym ruchem obrotowym. Do najbardziej skomplikowanych zastosowań.
Zasilany prądem przemiennym.
– Wyjściowy moment obrotowy aż do 530 Nm
– Prędkość: do 4000 obr./min.
– Napięcie zasilania: 100 – 240 VRMS
– Opcjonalnie wbudowana przekładnia
Modele w tej serii
R2M/G075
Momenty oraz prędkości obrotowe | ||||
Stator | 1 Uzwojenie | 2 Uzwojenia | 3 Uzwojenia | |
obr./min. przy 240 VAC | 4000 | 3000 | 2000 | |
Moment (przy obciążeniu ciągłym) | lbf-in (Nm) | 13 (1.47) | 21 (2.37) | 28 (3.16) |
Moment (przy obciążeniu chwilowym) | lbf-in (Nm) | 25 (2.8) | 42 (4.75) | 56 (6.33) |
Pobór prądu przy obciążeniu ciągłym | Amps | 3.1 | 3.8 | 3.8 |
Temperaturowy zakres pracy* | -20 to 65˚ C (-40˚C dostępne, skonsultuj się z Exlar) | |||
Ciągłe natężenie wejściowe AC ** | Amps | 4.3 | 4 | 3.6 |
*Dla temp. roboczej 40oC.
*Ciągłe natężenie wejściowe zdefiniowane jest przez UL i CSA.
R2M/G090
Momenty oraz prędkości obrotowe | ||||
Stator | 2 Uzwojenie | 2 Uzwojenia | 3 Uzwojenia | |
obr./min. przy 240 VAC | 4000 | 3000 | 2000 | |
Moment (przy obciążeniu ciągłym) | lbf-in (Nm) | 30 (3.4) | 40 (4.5) | 52 (5.9) |
Moment (przy obciążeniu chwilowym) | lbf-in (Nm) | 60 (6.8) | 80 (9.0) | 105 (11.9) |
Pobór prądu przy obciążeniu ciągłym | Amps | 7.5 | 7.5 | 6.6 |
Temperaturowy zakres pracy* | -20 to 65˚ C (-40˚C dostępne, skonsultuj się z Exlar) | |||
Ciągłe natężenie wejściowe AC** | Amps | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
*Dla temp. roboczej 40oC.
*Ciągłe natężenie wejściowe zdefiniowane jest przez UL i CSA.
R2M/G115
Momenty oraz prędkości obrotowe | ||||
Stator | 1 Uzwojenie | 2 Uzwojenia | 2 Uzwojenia | |
obr./min. przy 240 VAC | 3000 | 2000 | 1500 | |
Moment (przy obciążeniu ciągłym) | lbf-in (Nm) | 47 (5.3) | 73 (8.3) | 95 (10.7) |
Moment (przy obciążeniu chwilowym) | lbf-in (Nm) | 94 (10.6) | 146 (16.5) | 190 (21.5) |
Pobór prądu przy obciążeniu ciągłym | Amps | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Temperaturowy zakres pracy* | -20 to 65˚ C (-40˚C dostępne, skonsultuj się z Exlar) | |||
Ciągłe natężenie wejściowe AC** | Amps | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
*Dla temp. roboczej 40oC.
*Ciągłe natężenie wejściowe zdefiniowane jest przez UL i CSA.
Szczegóły
R2M/G075
R2M075 | R2G075 | R2M075 | R2G075 | ||||
A | in | 5.32 | 5.32 | L | in | 0.79 | 0.79 |
mm | 135.1 | 135.1 | mm | 20.0 | 20.0 | ||
B | in | □ 3.05 | □ 3.05 | M | in | Ø 0.5512 / 0.5508 | Ø 0.6302 / 0.6298 |
mm | 77.4 | 77.4 | mm | 14 h6 | 16 j6 | ||
C | in | 4X Ø 0.26 ON BC | 4X Ø 0.26 ON BC | N | in | 1.18 | 1.18 |
mm | 6.5 | 6.5 | mm | 30.0 | 30.0 | ||
D | in | Ø 3.74 BC | Ø 3.74 BC | O | in | See Below | See Below |
mm | 95.0 | 95.0 | mm | See Below | See Below | ||
E | in | Ø 2.5587 / 2.5580 | Ø 2.5587 / 2.5580 | P | in | 5.59 | 5.59 |
mm | 65 g6 | 65 g6 | mm | 142.0 | 142.0 | ||
F | in | 0.70 | 0.70 | Q | in | 1.50 | 1.50 |
mm | 17.9 | 17.9 | mm | 38.1 | 38.1 | ||
G | in | Ø 0.1969 / 0.1957 | Ø 0.1969 / 0.1957 | R | in | 0.67 | 0.67 |
mm | 5 h9 | 5 h9 | mm | 17.0 | 17.0 | ||
H | in | 0.21 | 0.21 | S | in | 1.23 | 1.23 |
mm | 5.3 | 5.3 | mm | 31.3 | 31.3 | ||
I | in | 3.05 | 3.05 | T | in | 0.75 | 0.75 |
mm | 77.4 | 77.4 | mm | 19.1 | 19.1 | ||
J | in | 0.38 | 0.45 | U | in | 0.75 | 0.75 |
mm | 9.5 | 11.5 | mm | 19.1 | 19.1 | ||
K | in | 0.11 | 0.11 | V | in | 4.58 | 4.58 |
mm | 2.8 | 2.8 | mm | 116.4 | 116.4 |
R2M/G090
R2M090 | R2G090 | R2M090 | R2G090 | ||||
A | in | 0.2360 / 0.2348 | 0.2362 / 0.2350 | J | in | Ø 0.7480 / 0.7475 | Ø 0.8665 / 0.8659 |
mm | 6 h9 | 6 h9 | mm | 19 h6 | 22 j6 | ||
B | in | 3.54 | 3.54 | K | in | 1.57 | 1.89 |
mm | 90 | 90 | mm | 40 | 48 | ||
C | in | 3.54 | 3.54 | L | in | 0.39 | 0.63 |
mm | 90 | 90 | mm | 10 | 16 | ||
D | in | Ø 3.1492 / 3.1485 | Ø 3.1492 / 3.1485 | M | in | See Below | See Below |
mm | 80 g6 | 80 g6 | mm | See Below | See Below | ||
E | in | 0.85 | 0.96 | N | in | 2.15 | 2.15 |
mm | 21.5 | 24.5 | mm | 55 | 55 | ||
F | in | 4X Ø 0.28 ON BC | 4X Ø 0.257 ON BC | O | in | 6.95 | 6.95 |
mm | 7 | 6.5 | mm | 177 | 177 | ||
G | in | Ø 3.94 BC | Ø 3.94 BC | P | in | 1.30 | 1.30 |
mm | 100 | 100 | mm | 33 | 33 | ||
H | in | 0.12 | 0.118 | Q | in | 3.74 | 3.74 |
mm | 3 | 3 | mm | 95 | 95 | ||
I | in | 1.38 | 1.417 | R | in | 1.25 | 1.25 |
mm | 35 | 36 | mm | 32 | 32 |
R2M/G115
R2M115 | R2G115 | R2M115 | R2G115 | ||||
A | in | 0.3150 / 0.3135 | 0.3937 / 0.3923 | J | in | Ø 0.9449 / 0.9444 | Ø 1.2603 / 1.2596 |
mm | 8 h9 | 10 h9 | mm | 24 h6 | 32 j6 | ||
B | in | 4.53 | 4.530 | K | in | 1.97 | 2.55 |
mm | 115 | 115 | mm | 50 | 65 | ||
C | in | 4.53 | 4.530 | L | in | 0.45 | 0.64 |
mm | 115 | 115 | mm | 12 | 16 | ||
D | in | Ø 4.3302 / 4.3294 | Ø 4.3302 / 4.3294 | M | in | See Below | See Below |
mm | 110 g6 | 110 g6 | mm | See Below | See Below | ||
E | in | 1.06 | 1.380 | N | in | 2.27 | 2.27 |
mm | 27 | 35 | mm | 58 | 58 | ||
F | in | 4 X Ø 0.34 ON BC | 4 X Ø 0.34 ON BC | O | in | 7.56 | 7.56 |
mm | 8.5 | 8.5 | mm | 192 | 192 | ||
G | in | Ø 5.12 BC | Ø 5.12 BC | P | in | 1.30 | 1.30 |
mm | 130 | 130 | mm | 33 | 33 | ||
H | in | 0.16 | 0.16 | Q | in | 4.23 | 4.23 |
mm | 4 | 4 | mm | 108 | 108 | ||
I | in | 1.41 | 1.58 | R | in | 1.25 | 1.25 |
mm | 35.9 | 40 | mm | 32 | 32 |
Po inne wymiary bądź specyfikacje zapraszamy od kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
► Modele: RDM, RDG
► Rozmiary ramy: 60, 75, 90 mm
► Przełożenia: 4:1, 5:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 40:1, 50:1, 100:1
► Maks. moment wyjściowy: 235 Nm
► Prędkość wyjściowa: 3300, 4000, 5000 obr./min. (podzielone przez przełożenie)
► Klasa IP: IP66S
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




