Starflex
Prosta konstrukcja – nieograniczona liczba zastosowań.
Napęd przekazywany jest za pomocą elastomeru poliuretanowego elastycznością przypominającego gumę. Dzięki temu redukuje wibracje oraz gwałtowne zmiany prędkości obrotowej, przenosząc ponad dwukrotnie większy moment obrotowy niż starsze sprzęgła kłowe. Oferujemy trzy typy – o dwóch klasach twardości i dwóch typach spasowania – dla jeszcze lepszego dopasowania do Twojej maszyny.
Modele w tej serii
ALS (R) z otworami pod wał z wpustem
Model | Moment | Niedokładność | Maks. prędkość [min-1] | Statyczna skrętność osiowa [Nm/rad] | Sztywność radialna [[N/mm] | Moment bezwładności [kgm2] | Masa [kg] | |||
Nominalny [Nm] | Maks. [Nm] | Równoległości [mm] | Kątowa [o] | Osiowa [mm] | ||||||
ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0 do +0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91×10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 5 | 10 | 0.10 | 1 | 0 do +0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08×10-6 | 0.018 |
ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0 do +1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25×10-6 | 0.047 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0 do +1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87×10-5 | 0.15 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0 do +1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66×10-4 | 0.35 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0 do +1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57×10-4 | 0.51 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0 do +1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06×10-3 | 1.01 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | -0.5 do +2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24×10-3 | 1.50 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | -0.9 do +2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72×10-3 | 2.05 |
*W modelach ALS-014-R do ALS-080-R niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.
*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.
*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.
ALS (R) z otworami pod wał gładki
Model | Niedokładność | Maks. prędkość [min-1] | Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] | Sztywność radialna [N/mm] | Moment bezwładności [kgm2] | Masa [kg] | ||
Równoległości [mm] | Kątowa [o] | Osiowa [mm] | ||||||
ALS-014-R | 0.1 | 1 | 0 do +0.6 | 10000 | 21 | 380 | 1.98×10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 0.1 | 1 | 0 do +0.8 | 10000 | 43 | 400 | 1.09×10-6 | 0.019 |
ALS-030-R | 0.1 | 1 | 0 do +1.0 | 10000 | 136 | 650 | 6.19×10-6 | 0.045 |
ALS-040-R | 0.1 | 1 | 0 do +1.2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4.01×10-5 | 0.16 |
ALS-055-R | 0.1 | 1 | 0 do +1.4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1.63×10-4 | 0.34 |
ALS-065-R | 0.1 | 1 | 0 do +1.5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3.69×10-4 | 0.54 |
ALS-080-R | 0.1 | 1 | 0 do +1.8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1.04×10-3 | 1.00 |
*Niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.
*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.
*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.
ALS (Y) z otworami pod wał z wpustem
Model | Moment | Niedokładność | Maks. prędkość [min-1] | Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] | Sztywność radialna [N/mm] | Moment bezwładności [kgm2] | Masa [kg] | |||
Nominalny [Nm] | Maks. [Nm] | Równoległości [mm] | Kątowa [o] | Osiowa [mm] | ||||||
ALS-014-Y | 1.2 | 2.4 | 0.10 | 1 | 0 do +0.6 | 34100 | 12 | 200 | 1.91×10-7 | 0.007 |
ALS-020-Y | 3 | 6 | 0.15 | 1 | 0 do +0.8 | 23800 | 24 | 210 | 1.08×10-6 | 0.018 |
ALS-030-Y | 7.5 | 15 | 0.15 | 1 | 0 do +1.0 | 15900 | 73 | 330 | 6.25×10-6 | 0.047 |
ALS-040-Y | 10 | 20 | 0.10 | 1 | 0 do +1.2 | 11900 | 760 | 940 | 3.87×10-5 | 0.15 |
ALS-055-Y | 35 | 70 | 0.15 | 1 | 0 do +1.4 | 8700 | 1400 | 1160 | 1.66×10-4 | 0.35 |
ALS-065-Y | 95 | 190 | 0.15 | 1 | 0 do +1.5 | 7400 | 2100 | 1200 | 3.57×10-4 | 0.51 |
ALS-080-Y | 190 | 380 | 0.15 | 1 | 0 do +1.8 | 6000 | 4000 | 1430 | 1.06×10-3 | 1.01 |
ALS-095-Y | 265 | 530 | 0.15 | 1 | -0.5 do +2.0 | 5000 | 6000 | 2400 | 2.24×10-3 | 1.50 |
ALS-105-Y | 310 | 620 | 0.20 | 1 | -0.9 do +2.0 | 4500 | 7000 | 4000 | 3.72×10-3 | 2.05 |
*W modelach ALS-014-Y do ALS-080-Y niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.
*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.
*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.
ALS (Y) z otworami pod wał gładki
Model | Niedokładność | Maks. prędkość [min-1] | Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] | Sztywność radialna [N/mm] | Moment bezwładności [kgm2] | Masa [kg] | ||
Równoległości [mm] | Kątowa [o] | Osiowa [mm] | ||||||
ALS-014-Y | 0.10 | 1 | 0 do +0.6 | 10000 | 12 | 200 | 1.98×10-7 | 0.007 |
ALS-020-Y | 0.15 | 1 | 0 do +0.8 | 10000 | 24 | 210 | 1.09×10-6 | 0.019 |
ALS-030-Y | 0.15 | 1 | 0 do +1.0 | 10000 | 73 | 330 | 6.19×10-6 | 0.045 |
ALS-040-Y | 0.10 | 1 | 0 do +1.2 | 10000 | 760 | 940 | 4.01×10-5 | 0.16 |
ALS-055-Y | 0.15 | 1 | 0 do +1.4 | 7000 | 1400 | 1160 | 1.63×10-4 | 0.34 |
ALS-065-Y | 0.15 | 1 | 0 do +1.5 | 5900 | 2100 | 1200 | 3.69×10-4 | 0.54 |
ALS-080-Y | 0.15 | 1 | 0 do +1.8 | 4800 | 4000 | 1430 | 1.04×10-3 | 1.00 |
*Niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.
*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.
*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.
ALS (B) z otworami pod wał z wpustem
Model | Moment | Niedokładność | Maks. prędkość [min-1] | Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] | Sztywność radialna [N/mm] | Moment bezwładności [kgm2] | Masa [kg] | |||
Nominalny [Nm] | Maks. [Nm] | Równoległości [mm] | Kątowa [o] | Osiowa [mm] | ||||||
ALS-030-B | 12.5 | 25 | 0.17 | 1 | -0.2 do +1.0 | 15900 | 90 | 460 | 6.13×10-6 | 0.045 |
ALS-040-B | 17 | 34 | 0.20 | 1 | -0.5 do +1.2 | 11900 | 400 | 640 | 3.86×10-5 | 0.15 |
ALS-055-B | 60 | 120 | 0.22 | 1 | -0.2 do +1.4 | 8700 | 1150 | 400 | 1.66×10-4 | 0.35 |
ALS-065-B | 160 | 320 | 0.25 | 1 | -0.6 do +1.5 | 7400 | 2000 | 800 | 3.57×10-4 | 0.51 |
ALS-080-B | 325 | 650 | 0.28 | 1 | -0.9 do +1.8 | 6000 | 4550 | 600 | 1.06×10-3 | 1.01 |
ALS-095-B | 450 | 900 | 0.32 | 1 | -0.5 do +2.0 | 5000 | 12000 | 800 | 2.22×10-3 | 1.48 |
ALS-105-B | 525 | 1050 | 0.36 | 1 | -0.9 do +2.0 | 4500 | 15000 | 2000 | 3.70×10-3 | 2.02 |
*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.
*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.
ALS (B) z otworami pod wał gładki
Model | Niedokładność | Maks. prędkość [min-1] | Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] | Sztywność radialna [N/mm] | Moment bezwładności [kgm2] | Masa [kg] | ||
Równoległości [mm] | Kątowa [o] | Osiowa [mm] | ||||||
ALS-030-B | 0.17 | 1 | -0.2 do +1.0 | 10000 | 90 | 460 | 6.07×10-6 | 0.043 |
ALS-040-B | 0.2 | 1 | -0.5 do +1.2 | 10000 | 400 | 640 | 4.00×10-5 | 0.16 |
ALS-055-B | 0.22 | 1 | -0.2 do +1.4 | 7000 | 1,150 | 400 | 1.63×10-4 | 0.34 |
ALS-065-B | 0.25 | 1 | -0.6 do+1.5 | 5900 | 2,000 | 800 | 3.69×10-4 | 0.54 |
ALS-080-B | 0.28 | 1 | -0.9 do +1.8 | 4800 | 4,550 | 600 | 1.04×10-3 | 1.00 |
*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.
*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.
Szczegóły
ALS (R) z otworami pod wał z wpustem
Model | d1,d2 | D | L | L1,L2 | E | S | C | ||
Nawiert | Min. | Maks. | |||||||
ALS-014-R | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
ALS-020-R | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-R | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-R | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
ALS (R) z otworami pod wał gładki
Model | d1,d2 | D | DB | L | L1,L2 | E | S | B | G | M | Moment dokręcenia [Nm] | |
Min. | Maks. | |||||||||||
ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 |
ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
ALS (Y) z otworami pod wał z wpustem
Model | d1,d2 | d1,d4
maks. |
D | L | L1,L2 | E | S | C | |
Nawiert | Min. | ||||||||
ALS-014-Y | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
ALS-020-Y | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-Y | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-Y | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-Y | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-Y | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-Y | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-Y | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-Y | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
ALS (Y) z otworami pod wał gładki
Model | d1,d2 | D | DB | L | L1,L2 | E | S | B | G | M | Moment dokręcenia [Nm] | |
Min. | Maks. | |||||||||||
ALS-014-Y | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 |
ALS-020-Y | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-Y | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
ALS-040-Y | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-Y | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-Y | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-Y | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
ALS (B) z otworami pod wał z wpustem
Model | d1,d2 | D | L | L1,L2 | E | S | C | ||
Nawiert | Min. | Maks. | |||||||
ALS-030-B | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-B | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-B | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-B | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-B | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-B | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-B | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
ALS (B) z otworami pod wał gładki
Model | d1,d2 | D | DB | L | L1,L2 | E | S | B | G | M | Moment dokręcenia [Nm] | |
Min. | Maks. | |||||||||||
ALS-030-B | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
ALS-040-B | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-B | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-B | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-B | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
Model ALS (R)
Z elastomerem o twardości 97 JIS A, ciasno pasowany. Bezluzowy. Wysoki moment nominalny, do użycia z różnymi typami silników.
Maks. moment nominalny 525 Nm
Średnice otworów od 3 mm do 60 mm
Temp. pracy od -30 oC do 80 oC
Model ALS (Y)
Z elastomerem o twardości 90 JIS A, ciasno pasowany. Dzięki mniejszej twardości wkładki niż w modelu R, zmniejszone są siły reakcji powstające na wale.
Maks. moment obrotowy 310 Nm
Średnice otworów od 3 mm do 60 mm
Temp. pracy od -30 oC do 80 oC
Model ALS (B)
Z elastomerem o twardości 97 JIS A, luźno pasowany. Dzięki temu pozwala na większą niewspółosiowość montażową niż w pozostałych modelach.
Maks. moment nominalny 525 Nm
Średnice otworów od 6 mm do 60 mm
Temp. pracy od -30 oC do 80 oC
Modele zgodne ze starymi standardami JIS (klasa 2) | Modele zgodne z nowymi standardami JIS (H9) | Modele zgodne z nowymi standardami JIS (JS9) | Modele zgodne z nowymi standardami | ||||||||||||||||
Nominalna średnica otworu | Średnica otworu [d1,d2] | Szerokość wpustu [W1,W2] | Wysokość wpustu [T1,T2] | Otwór (M) | Nominalna średnica otworu | Srednica otworu (d1,d2) | Szerokość wpustu (W1,W2) | Wys. Wpustu (T1,T2) | Otwór (M) | Nominalna średnica otworu | Srednica otworu (d1,d2) | Szerokość wpustu (W1,W2) | Wys. Wpustu (T1,T2) | Otwór (M) | Nominalna średnica otworu | Srednica otworu (d1,d2) | Szerokość wpustu (W1,W2) | Wys. Wpustu (T1,T2) | Otwór (M) |
Tolerancja | H7,H8 | E9 | +0.30 | – | Tolerancja | H7,H8 | E9 | +0.30 | – | Tolerancja | H7,H8 | E9 | +0.30 | – | Tolerancja | H7,H8 | E9 | +0.30 | – |
4 | 4+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.35 | 6.35+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.525 | 9.525+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3 | 2-M4 |
15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8 | 2-M5 |
20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3 | 2-M6 |
25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3 | 2-M6 |
30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




