Typ E
Seria E przekładni cykloidalnych.
– bezluzowe
– wysokie momenty obrotowe
– wysoka precyzja i powtarzalność
– duża sztywność skrętna i sztywność gięcia
– kompaktowe
– wysokie przełożenia
– wysoka wydajność
– długa żywotność
– łatwy montaż
Modele w tej serii
Podstawowe parametry
Rozmiar | Przełożenie | Nominalny moment wyjściowy | Maks. moment przyśp. | Dopuszczalny moment wyjściowy przy awaryjnym zatrzymaniu | Nominalna prędkość wejściowa | Maks. prędkość wejściowa10) | Dopuszczalny moment gnący1) 6) | Sztywność skrętna1) 7) | Maks. moment tarcia wewnętrznego9) | Maks. moment trzymający9) |
i | TR [Nm] | Tmax [Nm] | Tem [Nm] | nR [rpm] | nmax [rpm] | Mt [Nm/arcmin] | kt [Nm/arcmin] | [Nm] | [Nm] | |
TS 70 | 41 | 50 | 100 | 250 | 2 000 | 4 000 | 40 | 8 | 0.30 | 11 |
75 | 5 000 | 0.14 | 13 | |||||||
TS 80 | 37 | 78 | 156 | 390 | 2 000 | 4 000 | 70 | 10 | 0,35 | 14 |
85 | 5 000 | 0.12 | 16 | |||||||
TS 110 |
33 | 122 | 244 | 610 | 2 000 | 3 500 | 115 | 24 | 0.35 | 24 |
67 | 3 900 | 0.35 | 28 | |||||||
119 | 4 500 | 0.20 | 33 | |||||||
TS 140 |
33 | 268 | 670 | 1 340 | 2 000 | 3 000 | 380 | 62 | 0.60 | 40 |
69 | 4 500 | 0.40 | 50 | |||||||
115 | 0.35 | 65 | ||||||||
TS 170 |
33 | 495 | 1 237 | 2 475 | 2 000 | 3 000 | 1 100 | 110 | 2.00 | 75 |
59 | 3 500 | 2,00 | 85 | |||||||
125 | 3 900 | 1.20 | 125 | |||||||
141 | 4 000 | 0.40 | 125 | |||||||
TS 200 |
49 | 890 | 2 225 | 4 450 | 2 000 | 2 500 | 1 300 | 200 | 2.10 | 80 |
63 | 3 500 | 1.90 | 90 | |||||||
125 | 4 000 | 1.70 | 200 | |||||||
169 | 4 500 | 0.90 | 210 | |||||||
TS 220 | 55 | 1 250 | 3 125 | 6 250 | 2 000 | 2 400 | 1 900 | 310 | 1.80 | 75 |
125 | 3 500 | 1.40 | 220 |
1) Wartość statystyczna.
6) Obciążenie dla prędkości wyjściowej 15 obr./min.
7) Zależy od wersji przekładni, przełożenia oraz maks. utraty niedokładności.
9) Temperatura przekładni niższa niż 20oC spowoduje większy moment oporów wewnętrznych oraz moment trzymający.
10) Zależy od cyklu pracy; większa prędkość wejściowa nadal jest możliwa, prosimy o kontakt.
Dodatkowe parametry
Rozmiar | Przełożenie | Maks. niedokładność | Średni błąd kątowy1) 7) | Histereza | Maks. moment2) 3) | Nominalna siła radialna2) | Maks. siła osiowa2) 4) | Bezwładność8) | Waga8) |
i | LM [arcmin] | ATE [arcsec] | H [arcmin] | Mc max [Nm] | FrR [kN] | Fa max [kN] | l [10-4 kgm2] | m [kg] | |
TS 70 | 41 | <1.5 | ±30 | <1.5 | 142 | 2.8 | 4.1 | 0.061 | 1 |
75 | |||||||||
TS 80 | 37 | <1.5 | ±30 | <1.0 | 280 | 4.8 | 6.9 | 0.03 | 1.6 |
85 | |||||||||
TS 110 |
33 | <1.0 | ±17 | <1.0 | 740 | 9.3 | 13.1 | 0.16 | 3.7 |
67 | |||||||||
119 | |||||||||
TS 140 |
33 | <1.0 | ±17 | <1.0 | 1 160 | 11.5 | 17 | 0.67 | 5.8 |
69 | |||||||||
115 | |||||||||
TS 170 |
33 | <1.0 | ±17 | <1.0 | 2 430 | 19.2 | 27.9 | 1.15 | 10.8 |
59 | |||||||||
125 | |||||||||
141 | |||||||||
TS 200 |
49 | <1.0 | ±15 | <1.0 | 3 300 | 21.1 | 31.7 | 2.6 | 17.2 |
63 | |||||||||
125 | |||||||||
169 | |||||||||
TS 220 | 55 | <1.0 | ±15 | <1.0 | 4 400 | 22.5 | 35.5 | 4.8 | 22.4 |
125 |
1) Wartość statystyczna.
2) Obciążenie przy 15 obr./min.
3) Moment gnący Mcmax dla Fa = 0
4) Siła osiowa Famax dla Mc = 0.
8) Wartości informacyjne. Dokładne wartości zależą od dokładnej wersji przekładni.
Szczegóły
TS70
TS 80
TS 110
TS 140
TS 170
TS 200
TS 220
Po inne informacje (wymiary opcji dodatkowych, parametrów itd.) zapraszamy od kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
Seria E wysoce precyzyjnych przekładni cykloidalnych TwinSpin z flanszową obudową.Jest ona kompromisem pomiędzy precyzyjnym mechanizmem przekładni a dużymi siłami wzdłużnymi i radialnymi działającymi na łożyska. Modularna budowa pozwala na połączenie z dowolnym silnikiem Twojego wyboru.
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




