Typ T
Seria T charakteryzuje się cylindrycznym kształtem oraz połączeniem wysoko precyzyjnej redukcji obrotów z dużą obciążalnością przekładni siłami wzdłużnymi i radialnymi bez użycia dodatkowych łożysk.
Seria T zawiera przekładnie nie całkowicie uszczelnione; Kołnierz wlotowy oraz zestaw uszczelek jest potrzebny do właściwego funkcjonowania. Na prośbę klienta, SPINEA chętnie zapewni rozwiązanie całkowicie uszczelnione oraz z flanszą dopasowaną do silnika Twojego wyboru.
– bezluzowe
– wysokie przenoszone momenty obrotowe
– duża precyzja i powtarzalność
– wysoka sztywność na skręcanie i zginanie
– małe rozmiary
– wysokie przełożenia
– wysoka wydajność
– długa żywotność
– łatwy montaż
Modele w tej serii
Podstawowe parametry
Model | Przełożenie | Nominalny moment wyjściowy | Moment maks. | Moment przy zatrzymaniu awaryjnym | Nominalna prędkość wejściowa | Efektywna prędkość cyklu5) | Maks. prędkość wejściowa10) | Gięcie1) 6) | Sztywność skrętna1) 7) | Maks. moment oporów wewn.9) | Maks. moment trzymający9) |
i | TR [Nm] | Tmax [Nm] | Tem [Nm] | nR [rpm] | nef[rpm] | nmax [rpm] | Mt [Nm/arcmin] | kt [Nm/arcmin] | [Nm] | [Nm] | |
TS 60 | 35 | 37 | 74 | 185 | 2000 | 3000 | 4000 | 27 | 3,5 | 0,16 | 9 |
47 | 5000 | 0,12 | 9 | ||||||||
63 | 0,12 | 10 | |||||||||
TS 70 | 41 | 50 | 100 | 250 | 2000 | 2000 | 4000 | 35 | 7 | 0,30 | 11 |
57 | 2500 | 5000 | 0,15 | 12 | |||||||
75 | 0,14 | 13 | |||||||||
TS 80 | 37 | 78 | 156 | 390 | 2000 | 3000 | 4000 | 62 | 9 | 0,35 | 14 |
63 | 5000 | 0,20 | 15 | ||||||||
85 | 0,12 | 16 | |||||||||
TS 110 | 33 | 122 | 244 | 610 | 2000 | 2000 | 3500 | 150 | 22 | 0,35 | 24 |
67 | 2500 | 3900 | 0,35 | 28 | |||||||
89 | 2000 | 4500 | 0,30 | 30 | |||||||
119 | 2500 | 0,20 | 33 | ||||||||
TS 140 | 33 | 268 | 670 | 1340 | 2000 | 2000 | 3000 | 340 | 54 | 0,60 | 40 |
57 | 2500 | 3200 | 0,40 | 40 | |||||||
87 | 4500 | 0,35 | 55 | ||||||||
115 | 0,35 | 65 | |||||||||
139 | 0,34 | 65 | |||||||||
TS 170 | 33 | 495 | 1237 | 2475 | 2000 | 1500 | 3000 | 705 | 102 | 2,00 | 75 |
59 | 2000 | 3500 | 2,00 | 85 | |||||||
83 | 2500 | 1,40 | 100 | ||||||||
105 | 4000 | 1,20 | 125 | ||||||||
141 | 0,40 | 125 | |||||||||
TS 200 | 63 | 890 | 2225 | 4450 | 2000 | 1500 | 3500 | 1070 | 178 | 1,90 | 90 |
83 | 2000 | 4000 | 1,80 | 120 | |||||||
125 | 4000 | 1,70 | 200 | ||||||||
169 | 2200 | 4500 | 0,90 | 210 | |||||||
TS 240 | 37 | 1620 | 4050 | 8100 | 1500 | 1000 | 2000 | 1800 | 340 | 3,00 | 90 |
87 | 1500 | 3000 | 1,75 | 160 | |||||||
121 | 3500 | 1,70 | 170 | ||||||||
153 | 3700 | 1,20 | 180 | ||||||||
TS 300 | 63 | 2940 | 7350 | 14700 | 1500 | 1100 | 2500 | 3500 | 680 | 3,00 | 200 |
125 | 1400 | 3200 | 2,00 | 250 | |||||||
191 | 1500 | 3500 | 1,50 | 300 |
Dodatkowe parametry
Rozmiar |
Przełożenie | Maks. strata pozycji | Średni luz kątowy1) 7) | Histereza | Maks. moment2) 3) | Nominalna siła radialna2) | Maks. siła osiowa2) 4) | Bezwładność8) | Waga8) |
i | LM [arcmin] | ATE [arcsec] | H [arcmin] | Mc max [Nm] | FrR [kN] | Fa max [kN] | l [10-4 kgm2] | m [kg] | |
TS 60 |
35 | <1.5 | ±36 | <1.5 | 107 | 2.6 | 3.7 | 0.006 | 0.86 |
47 | |||||||||
63 | |||||||||
TS 70 |
41 | <1.5 | ±36 | <1.5 | 142 | 2.8 | 4.1 | 0.061 | 1.05 |
57 | |||||||||
75 | |||||||||
TS 80 |
37 |
<1.5 |
±36 |
<1.0 |
280 |
4.8 |
6.9 |
0.03 |
1.64 |
63 | |||||||||
85 | |||||||||
TS 110 |
33 |
<1.0 |
±20 |
<1.0 |
740 |
9.3 |
13.1 |
0.16 |
3.76 |
67 | |||||||||
89 | |||||||||
119 | |||||||||
TS 140 |
33 |
<1.0 |
±20 |
<1.0 |
1 160 |
11.5 |
17 |
0.67 |
6.45 |
57 | |||||||||
87 | |||||||||
115 | |||||||||
139 | |||||||||
TS 170 |
33 |
<1.0 |
±20 |
<1.0 |
2 430 |
19.2 |
27.9 |
1.15 |
11.07 |
59 | |||||||||
83 | |||||||||
105 | |||||||||
141 | |||||||||
TS 200 |
63 |
<1.0 |
±18 |
<1.0 |
3 300 |
21.1 |
31.7 |
2.6 |
17.23 |
83 | |||||||||
125 | |||||||||
169 | |||||||||
TS 240 |
37 |
<1.0 |
±18 |
<1.0 |
5 720 |
30.8 |
47.3 |
3.9 |
31.15 |
87 | |||||||||
121 | |||||||||
153 | |||||||||
TS 300 |
63 |
<1.0 |
±18 |
<1.0 |
12 000 |
45.3 |
68.1 |
11.2 |
55.73 |
125 | |||||||||
191 |
1) Wartość statystyczna. Dla dalszych informacji zapraszamy do katalogu Spinea u dołu strony.
2) Obciążenie przy prędkości wyjściowej 15 obr./min.
3) Moment gnący Mc max dla Fa =0.
4) Maks. siła osiowa Fa dla Mc=0.
8) Wartości tych parametrów są informacyjne. Dokładne wartości zależą od dokładnej wersji przekładni.
Szczegóły
TS 60
TS 70
TS 80
TS 110
TS 140
TS 170
TS 200
TS 240
TS 300
Po inne informacje (wymiary opcji dodatkowych, parametrów itd.) zapraszamy od kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




