Ze sprzęgłem
Kompletny zestaw przekładni ślimakowej z adapterem i sprzęgłem złączeniowym.
Mały luz, duże przenoszone momenty i duże prędkości.
Złóż zapytanie
Modele w tej serii
Podstawowe parametry
N1 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1000 | ||||||||||
Dynabox 25 | i | Moment S5 | ɳ | Moment S1 | Moment S5 | ɳ | Moment S1 | Moment S5 | ɳ | Moment S1 | Moment S5 | ɳ | Moment S1 | Moment S5 | ɳ |
5.2:1 | 11 | 89 | 8 | 13 | 88 | 9 | 15 | 87 | 11 | 18 | 86 | 14 | 23 | 84 | |
7.25:1 | 11 | 88 | 8 | 14 | 87 | 9 | 15 | 86 | 11 | 18 | 85 | 14 | 24 | 82 | |
10.25:1 | 11 | 87 | 8 | 13 | 86 | 8 | 14 | 85 | 11 | 18 | 84 | 14 | 23 | 81 | |
14.5:1 | 13 | 82 | 9 | 15 | 81 | 11 | 18 | 79 | 12 | 20 | 77 | 16 | 26 | 74 | |
19.5:1 | 13 | 80 | 9 | 15 | 78 | 11 | 18 | 76 | 12 | 20 | 74 | 16 | 26 | 70 | |
30:1 | 15 | 73 | 11 | 18 | 70 | 12 | 20 | 68 | 14 | 23 | 65 | 17 | 29 | 60 | |
45:1 | 15 | 67 | 11 | 18 | 64 | 11 | 19 | 62 | 14 | 23 | 59 | 17 | 28 | 53 | |
60:1 | 14 | 62 | 10 | 16 | 59 | 11 | 19 | 56 | 13 | 21 | 53 | 15 | 25 | 48 | |
Dynabox 35 | 5.2:1 | 23 | 94 | 16 | 27 | 93 | 18 | 31 | 92 | 22 | 36 | 91 | 29 | 48 | 89 |
7.25:1 | 23 | 92 | 17 | 28 | 91 | 19 | 32 | 90 | 23 | 37 | 89 | 30 | 48 | 86 | |
10.25:1 | 24 | 90 | 17 | 29 | 89 | 20 | 34 | 88 | 23 | 39 | 87 | 30 | 51 | 81 | |
14.5:1 | 27 | 87 | 19 | 31 | 85 | 22 | 35 | 83 | 26 | 41 | 81 | 33 | 52 | 77 | |
19.5:1 | 28 | 84 | 20 | 32 | 82 | 22 | 35 | 80 | 26 | 42 | 78 | 33 | 50 | 73 | |
30:1 | 30 | 77 | 23 | 37 | 74 | 25 | 40 | 72 | 29 | 46 | 69 | 36 | 58 | 63 | |
45:1 | 30 | 71 | 23 | 36 | 68 | 25 | 40 | 65 | 28 | 45 | 61 | 35 | 56 | 56 | |
60:1 | 30 | 65 | 22 | 34 | 62 | 24 | 37 | 59 | 27 | 41 | 55 | 34 | 50 | 50 | |
90:1 | 28 | 57 | 21 | 32 | 53 | 23 | 35 | 50 | 26 | 39 | 46 | 32 | 46 | 41 | |
Dynabox 45 | 3.125:1 | – | – | 30 | 48 | 95 | 38 | 60 | 94 | 44 | 70 | 93 | 50 | 81 | 92 |
5.2:1 | 54 | 95 | 36 | 62 | 94 | 41 | 70 | 93 | 50 | 83 | 92 | 67 | 109 | 91 | |
7.25:1 | 59 | 94 | 42 | 71 | 93 | 48 | 80 | 92 | 57 | 93 | 91 | 76 | 121 | 89 | |
10.25:1 | 68 | 93 | 46 | 80 | 92 | 53 | 88 | 91 | 62 | 98 | 90 | 80 | 128 | 88 | |
14.5:1 | 69 | 90 | 52 | 83 | 88 | 59 | 94 | 87 | 68 | 109 | 86 | 88 | 141 | 82 | |
19.5:1 | 66 | 89 | 50 | 80 | 87 | 55 | 88 | 86 | 64 | 102 | 84 | 81 | 129 | 80 | |
30:1 | 74 | 83 | 55 | 88 | 80 | 61 | 98 | 78 | 70 | 112 | 76 | 88 | 141 | 71 | |
45:1 | 74 | 77 | 54 | 86 | 75 | 59 | 94 | 72 | 68 | 109 | 69 | 83 | 33 | 64 | |
60:1 | 69 | 73 | 50 | 78 | 70 | 55 | 86 | 68 | 62 | 97 | 64 | 75 | 116 | 59 | |
90:1 | 63 | 66 | 46 | 71 | 62 | 50 | 76 | 59 | 57 | 86 | 56 | 68 | 99 | 50 | |
Dynabox 55 | 3.125:1 | – | – | 52 | 83 | 94 | 56 | 89 | 94 | 74 | 118 | 93 | 95 | 152 | 92 |
5.2:1 | 85 | 95 | 60 | 103 | 94 | 68 | 116 | 94 | 82 | 137 | 93 | 111 | 181 | 91 | |
7.25:1 | 88 | 94 | 65 | 111 | 93 | 74 | 125 | 92 | 90 | 147 | 91 | 118 | 188 | 89 | |
10.25:1 | 102 | 92 | 76 | 132 | 90 | 87 | 145 | 89 | 103 | 165 | 88 | 133 | 206 | 85 | |
14.5:1 | 96 | 90 | 71 | 115 | 88 | 82 | 133 | 87 | 96 | 155 | 85 | 123 | 190 | 82 | |
19.5:1 | 101 | 88 | 77 | 123 | 87 | 87 | 139 | 85 | 101 | 162 | 83 | 128 | 205 | 80 | |
30:1 | 107 | 82 | 83 | 130 | 80 | 94 | 148 | 78 | 109 | 169 | 75 | 136 | 202 | 70 | |
45:1 | 110 | 77 | 83 | 130 | 74 | 93 | 145 | 72 | 106 | 163 | 69 | 131 | 202 | 63 | |
60:1 | 110 | 73 | 82 | 128 | 69 | 91 | 141 | 67 | 103 | 158 | 63 | 126 | 194 | 58 | |
90:1 | 102 | 65 | 76 | 117 | 62 | 82 | 125 | 59 | 94 | 142 | 55 | 113 | 164 | 49 | |
Dynabox 63 | 5.2:1 | 128 | 95 | 90 | 153 | 95 | 105 | 179 | 94 | 126 | 210 | 93 | 169 | 275 | 91 |
7.25:1 | 123 | 95 | 91 | 155 | 94 | 103 | 174 | 93 | 125 | 206 | 92 | 165 | 264 | 90 | |
10.25:1 | 134 | 94 | 103 | 169 | 93 | 118 | 194 | 92 | 141 | 231 | 91 | 181 | 290 | 89 | |
14.5:1 | 146 | 91 | 110 | 179 | 90 | 128 | 207 | 89 | 149 | 246 | 87 | 191 | 293 | 84 | |
19.5:1 | 155 | 90 | 119 | 190 | 88 | 135 | 215 | 87 | 156 | 250 | 85 | 199 | 318 | 82 | |
30:1 | 179 | 84 | 138 | 218 | 82 | 155 | 245 | 80 | 179 | 281 | 78 | 223 | 335 | 76 | |
45:1 | 163 | 80 | 123 | 193 | 77 | 137 | 214 | 75 | 156 | 239 | 72 | 193 | 287 | 67 | |
60:1 | 162 | 76 | 121 | 189 | 73 | 134 | 205 | 71 | 151 | 233 | 67 | 186 | 288 | 62 | |
90:1 | 149 | 68 | 110 | 169 | 65 | 121 | 184 | 63 | 137 | 207 | 59 | 166 | 241 | 53 | |
Dynabox 75 | 5.2:1 | 213 | 96 | 147 | 252 | 95 | 174 | 296 | 94 | 209 | 349 | 94 | 282 | 459 | 92 |
7.25:1 | 190 | 95 | 139 | 236 | 94 | 161 | 270 | 93 | 196 | 321 | 92 | 256 | 409 | 90 | |
10.25:1 | 187 | 94 | 146 | 234 | 93 | 168 | 269 | 92 | 204 | 326 | 91 | 261 | 418 | 88 | |
14.5:1 | 237 | 91 | 170 | 276 | 90 | 195 | 315 | 88 | 234 | 376 | 87 | 298 | 160 | 84 | |
19.5:1 | 228 | 89 | 168 | 270 | 88 | 194 | 310 | 87 | 227 | 363 | 85 | 288 | 434 | 81 | |
30:1 | 252 | 86 | 186 | 294 | 84 | 212 | 334 | 82 | 248 | 386 | 80 | 309 | 460 | 75 | |
45:1 | 243 | 79 | 190 | 299 | 76 | 212 | 331 | 75 | 244 | 383 | 71 | 301 | 472 | 65 | |
60:1 | 225 | 75 | 175 | 272 | 72 | 195 | 300 | 69 | 221 | 334 | 66 | 282 | 395 | 60 | |
90:1 | 218 | 68 | 167 | 257 | 64 | 184 | 280 | 62 | 209 | 316 | 57 | 255 | 370 | 52 | |
Dynabox 90 | 5.2:1 | 332 | 96 | 227 | 387 | 95 | 271 | 460 | 95 | 327 | 546 | 94 | 445 | 725 | 95 |
7.25:1 | 376 | 95 | 263 | 460 | 95 | 306 | 490 | 95 | 373 | 597 | 94 | 490 | 784 | 95 | |
10.25:1 | 391 | 95 | 273 | 478 | 94 | 314 | 528 | 93 | 383 | 627 | 92 | 488 | 781 | 90 | |
14.5:1 | 379 | 92 | 272 | 444 | 91 | 314 | 504 | 90 | 380 | 612 | 88 | 486 | 748 | 85 | |
19.5:1 | 429 | 91 | 318 | 506 | 90 | 367 | 584 | 88 | 431 | 685 | 87 | 544 | 865 | 847 | |
30:1 | 433 | 86 | 316 | 500 | 84 | 362 | 575 | 82 | 424 | 661 | 80 | 531 | 792 | 75 | |
45:1 | 454 | 83 | 343 | 538 | 80 | 385 | 599 | 79 | 441 | 674 | 76 | 546 | 811 | 71 | |
60:1 | 432 | 80 | 328 | 512 | 77 | 364 | 559 | 75 | 412 | 622 | 72 | 507 | 761 | 67 | |
90:1 | 394 | 74 | 298 | 459 | 70 | 332 | 505 | 68 | 372 | 562 | 64 | 460 | 667 | 59 | |
Dynabox 110 | 5.2:1 | 567 | 96 | 390 | 666 | 95 | 458 | 779 | 95 | 561 | 937 | 94 | 760 | 1293 | 92 |
7.25:1 | 579 | 95 | 417 | 680 | 95 | 488 | 795 | 95 | 599 | 976 | 94 | 802 | 1307 | 92 | |
10.25:1 | 650 | 95 | 449 | 786 | 94 | 522 | 878 | 93 | 638 | 1047 | 92 | 827 | 1323 | 90 | |
14.5:1 | 630 | 93 | 450 | 720 | 92 | 519 | 830 | 91 | 630 | 1014 | 90 | 810 | 1247 | 81 | |
19.5:1 | 670 | 92 | 510 | 815 | 91 | 589 | 943 | 90 | 705 | 1121 | 88 | 893 | 1349 | 85 | |
30:1 | 790 | 88 | 597 | 955 | 87 | 688 | 1100 | 85 | 812 | 1299 | 83 | 1015 | 1512 | 79 | |
45:1 | 776 | 85 | 583 | 915 | 82 | 665 | 1037 | 80 | 765 | 1168 | 78 | 947 | 1411 | 73 | |
60:1 | 683 | 81 | 522 | 815 | 79 | 588 | 905 | 77 | 669 | 1030 | 73 | 826 | 1239 | 68 | |
90:1 | 645 | 75 | 497 | 765 | 72 | 557 | 847 | 70 | 625 | 944 | 66 | 778 | 1128 | 60 |
Szczegóły
Wersja z flanszą przyłączeniową
Dynabox | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
A | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 |
B | 135 | 155 | 173 | 208 | 134 | 176 |
C | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 |
D | 81 | 90 | 98 | 736 | 141 | 175 |
E | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 |
F | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 |
G | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 |
H | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 |
I Maxi | 105 | 116 | 126 | 151 | 165,5 | 189 |
I Mini | 97,5 | 108 | 116 | 140 | 153,5 | 177 |
J (j6) | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
K | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 |
L | Patrz tabela wymiarów pod silnik | |||||
M (h7) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
80 | 80 | 90 | 110 | 140 | 165 | 200 |
O | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
P Maxi | 83,5 | 91 | 101 | 124 | 136,5 | 152 |
Q | 67,5 | 75 | 84 | 104 | 114,5 | 132 |
R | 50 | 56 | 63,5 | 74 | 85 | 91 |
R1 | 54 | 59 | 66,5 | 79 | 93 | 100 |
R2 | 74 | 82 | 88,5 | 110 | 129 | 140 |
R3 | 80 | 89 | 95,5 | 117 | 138 | 150 |
R4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 22 |
S (H7) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
T | 53 | 59,5 | 67 | 78 | 89 | 96 |
U (H7) | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
V – depth | M6-11 | M6-11 | M6-11 | M8-15 | M8-15 | M10-15 |
V1 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
V2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
W | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
X | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Y – depth | M5-12 | M5-12 | M5-12 | M6-15 | M8-18 | M8-19 |
Y1 | 100 | 109 | 135 | 168 | 190 | 233 |
Y2 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |
Z | 75 | 75 | 85 | 95 | 115 | 115 |
Waga (kg) | 7,6 | 10,5 | 15,2 | 22,5 | 36,15 | 51,7 |
Maks. moment gnący (Nm) | 250 | 450 | 780 | 1200 | 2150 | 3900 |
Sztywność gnąca (Nm/arcmin) | 330 | 520 | 580 | 800 | 1550 | 3050 |
Pozycja pracy:
Wersja z otworem przelotowym (wał gładki):
Z wpustem:
Dynabox | 25 | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
A | 66 | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 |
B | 84 | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 |
C | 33 | 44,5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 |
D | 49,5 | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 |
E | 44 | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 |
F | 64 | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 |
G | 96 | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 |
H | 39 | 52,5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 |
I Maxi | 53 | 84 | 105 | 116 | 126 | 151 | 165,5 | 189 |
I Mini | – | 77,5 | 97,5 | 108 | 116 | 140 | 153,5 | 177 |
J (j6) | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
K | 10 | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 |
L | Patrz tabela wymiarów pod silnik | |||||||
M* | 65 | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 |
N (j7)* | 55 | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 |
O | 6,2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
P Maxi | 49 | 70 | 83,5 | 91 | 101 | 124 | 136,5 | 152 |
Q | 42 | 55 | 67,5 | 75 | 84 | 104 | 114,5 | 132 |
R | 32 | 43 | 50 | 56 | 63,5 | 75 | 85 | 91 |
S* | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12(x8) |
T | – | 45 | 52 | 58 | 65,5 | 76 | 87 | 93 |
T1 | 34,5 | 45 | 52 | 58 | 65,5 | 75 | 87 | 93 |
T2 | – | 69 | 78 | 87 | 96,5 | 110 | 124 | 133 |
U (H7) | – | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
U1 | 16,3 | 18,3 | 28,3 | 33,3 | 38,3 | 43,3 | 53,8 | 64,4 |
U2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
U3 | – | 24 | 30 | 36 | 44 | 50 | 68 | 80 |
U4 | 14 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
V | – | 50 | 60 | 72 | 80 | 90 | 115 | 145 |
W | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
X | 25 | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Y* | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
Z | 50 | 58 | 75 | 75 | 85 | 95 | 115 | 115 |
Waga (kg) | 1,4 | 3,4 | 6,2 | 8,5 | 13,9 | 20,5 | 32,5 | 46,5 |
Wersja z wałem wyjściowym:
Podwójny wał wyjściowy:
Dynabox | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
A | 86 | 108 | 120 | 134 | 172 | 186 | 220 |
B | 110 | 135 | 155 | 173 | 208 | 234 | 276 |
C | 44,5 | 53 | 61 | 66 | 82 | 91 | 108 |
D | 62 | 81 | 90 | 98 | 136 | 141 | 175 |
E | 56 | 68 | 78 | 91 | 110 | 130 | 140 |
F | 86 | 100 | 112 | 127 | 148 | 170 | 182 |
G | 126 | 153 | 175 | 197 | 232 | 264 | 306 |
H | 52,5 | 62 | 71 | 78 | 94 | 106 | 123 |
I Maxi | 84 | 105 | 116 | 126 | 151 | 168,5 | 189 |
I Mini | 77,5 | 97,5 | 108 | 116 | 140 | 153,5 | 177 |
J (j6) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
K | 17 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 | 36 |
L | Patrz tabela wymiarów pod silnik | ||||||
M | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 200 |
N (j7)* | 50 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 165 |
O | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
P Maxi | 70 | 83,5 | 91 | 101 | 124 | 136,5 | 152 |
Q | 55 | 67,5 | 75 | 84 | 104 | 114,5 | 132 |
R | 43 | 50 | 56 | 63,5 | 75 | 85 | 91 |
S* | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 (x8) |
T | 83 | 107 | 118 | 135,5 | 151 | 187 | 208 |
T1 | 38* | 55* | 60* | 70 | 75 | 100 | 115 |
T2 | 35 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95,5 | 110 |
U (h6) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 |
U1 | 21 | 30 | 35 | 39,5 | 44,5 | 58 | 67,5 |
U2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 |
U3 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 |
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
X | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Y | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
Z | 58 | 75 | 75 | 85 | 95 | 115 | 115 |
Waga (kg) | 3,6 | 6,8 | 9,2 | 15,2 | 22,2 | 35,1 | 50,3 |
Kod zamówieniowy i wymiary adaptera
Dynabox | Kod | A | B | C* | D | E | L | Z |
25 | BM-F46/30 | 30 | 4 | 27 | 46 | M3 | 80 | 58 |
BM-F63/40 | 40 | 4 | 27 | 63 | M4 | 80 | 65 | |
BM-F70/50 | 50 | 4 | 32 | 70 | M4 | 85 | 65 | |
BM-F75/60 | 60 | 4 | 32 | 75 | M5 | 85 | 65 | |
BM-F90/70 | 70 | 4 | 32 | 90 | M5 | 85 | 90 | |
BM-F95/70 | 70 | 4 | 32 | 95 | M6 | 85 | 90 | |
BM-F100/80 | 80 | 5 | 42 | 100 | M6 | 90 | 90 | |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 52 | 115 | M8 | 105 | 105 | |
35 | BM-F63/40 | 40 | 4 | 32 | 63 | M4 | 111 | 65 |
BM-F70/50 | 50 | 4 | 35 | 70 | M4 | 114 | 65 | |
BM-F75/60 | 60 | 4 | 35 | 75 | M5 | 114 | 65 | |
BM-F90/70 | 70 | 4 | 45 | 90 | M5 | 124 | 90 | |
BM-F95/50 | 50 | 4 | 35 | 95 | M6 | 114 | 90 | |
BM-F100/80 | 80 | 5 | 45 | 100 | M6 | 124 | 90 | |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 45 | 115 | M8 | 124 | 118 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 55 | 130 | M8 | 134 | 118 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 55 | 130 | M8 | 134 | 118 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 65 | 145 | M8 | 144 | 118 | |
45 | BM-F70/50 | 50 | 4 | 35 | 70 | M4 | 135 | 81 |
BM-F75/60 | 60 | 4 | 35 | 75 | M5 | 135 | 81 | |
BM-F90/70 | 70 | 4 | 45 | 90 | M5 | 145 | 91 | |
BM-F95/50 | 50 | 4 | 35 | 95 | M6 | 135 | 91 | |
BM-F100/80 | 80 | 5 | 45 | 100 | M6 | 145 | 91 | |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 45 | 115 | M8 | 145 | 115 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 55 | 130 | M8 | 155 | 115 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 55 | 130 | M8 | 155 | 115 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 65 | 145 | M8 | 165 | 140 | |
BM-F165/110 | 110 | 6,5 | 55 | 165 | M10 | 155 | 140 | |
BM-F165/130 | 130 | 6,5 | 55 | 165 | M10 | 155 | 140 | |
55 | BM-F70/50 | 50 | 4 | 35 | 70 | M4 | 146 | 81 |
BM-F75/60 | 60 | 4 | 35 | 75 | M5 | 146 | 81 | |
BM-F90/70 | 70 | 4 | 45 | 90 | M5 | 156 | 91 | |
BM-F95/50 | 50 | 4 | 35 | 95 | M6 | 146 | 91 | |
BM-F100/80 | 80 | 5 | 45 | 100 | M6 | 156 | 91 | |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 45 | 115 | M8 | 156 | 115 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 55 | 130 | M8 | 166 | 115 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 55 | 130 | M8 | 166 | 115 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 65 | 145 | M8 | 176 | 140 | |
BM-F165/110 | 110 | 6,5 | 55 | 165 | M10 | 166 | 140 | |
BM-F165/130 | 130 | 6,5 | 55 | 165 | M10 | 166 | 140 | |
63 | BM-F70/50 | 50 | 4 | 40 | 70 | M4 | 160 | 102 |
BM-F75/60 | 60 | 4 | 40 | 75 | M5 | 160 | 102 | |
BM-F90/70 | 70 | 4 | 46 | 90 | M5 | 166 | 102 | |
BM-F100/80 | 80 | 5 | 46 | 100 | M6 | 166 | 102 | |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 46 | 115 | M8 | 166 | 115 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 56 | 130 | M8 | 176 | 115 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 56 | 130 | M8 | 176 | 115 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 66 | 145 | M8 | 186 | 140 | |
BM-F165/110 | 110 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 176 | 140 | |
BM-F165/130 | 130 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 176 | 140 | |
BM-F200/114,3 | 114,3 | 6,5 | 86 | 200 | M10 | 206 | 185 | |
BM-F215/130 | 130 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 186 | 185 | |
BM-F215/180 | 180 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 186 | 185 | |
75 | BM-F70/50 | 50 | 4 | 40 | 70 | M4 | 185 | 102 |
BM-F75/60 | 60 | 4 | 40 | 75 | M5 | 185 | 102 | |
BM-F90/70 | 70 | 4 | 46 | 90 | M5 | 191 | 102 | |
BM-F100/80 | 80 | 5 | 46 | 100 | M6 | 191 | 102 | |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 46 | 115 | M8 | 191 | 115 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 56 | 130 | M8 | 201 | 115 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 56 | 130 | M8 | 201 | 115 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 66 | 145 | M8 | 211 | 140 | |
BM-F165/110 | 110 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 201 | 140 | |
BM-F165/130 | 130 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 201 | 140 | |
BM-F200/114,3 | 114,3 | 6,5 | 86 | 200 | M10 | 231 | 185 | |
BM-F215/130 | 130 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 211 | 185 | |
BM-F215/180 | 180 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 211 | 185 | |
90 | BM-F100/80 | 80 | 4 | 46 | 100 | M6 | 205,5 | 123 |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 46 | 115 | M8 | 205,5 | 123 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 56 | 130 | M8 | 215,5 | 123 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 56 | 130 | M8 | 215,5 | 123 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 66 | 145 | M8 | 225,5 | 140 | |
BM-F165/110 | 110 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 215,5 | 140 | |
BM-F165/130 | 130 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 215,5 | 140 | |
BM-F200/114,3 | 114,3 | 6,5 | 86 | 200 | M10 | 245,5 | 185 | |
BM-F215/130 | 130 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 225,5 | 185 | |
BM-F215/180 | 180 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 225,5 | 185 | |
BM-F300/250 | 250 | 6,5 | 88 | 300 | M14 | 247,5 | 260 | |
110 | BM-F100/80 | 80 | 4 | 46 | 100 | M6 | 229 | 123 |
BM-F115/95 | 95 | 5 | 46 | 115 | M8 | 229 | 123 | |
BM-F130/95 | 95 | 5 | 56 | 130 | M8 | 239 | 123 | |
BM-F130/110 | 110 | 5 | 56 | 130 | M8 | 239 | 123 | |
BM-F145/110 | 110 | 6,5 | 66 | 145 | M8 | 249 | 140 | |
BM-F165/110 | 110 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 239 | 140 | |
BM-F165/130 | 130 | 6,5 | 56 | 165 | M10 | 239 | 140 | |
BM-F200/114,3 | 114,3 | 6,5 | 86 | 200 | M10 | 269 | 185 | |
BM-F215/130 | 130 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 249 | 185 | |
BM-F215/180 | 180 | 6,5 | 66 | 215 | M12 | 249 | 185 | |
BM-F300/250 | 250 | 6,5 | 88 | 300 | M14 | 271 | 260 |
Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




